Frais bancaires liés à la Carte de débit
Opérations de carte |
Frais |
carte de paiement électronique | ![]() |
Commande de la Carte | 400 € avec la compte IBAN anglais et Internet Banking 320 € pour les cartes personnelles |
Utilisation de la carte | Gratuit |
Émission d’une nouvelle carte | 4,95 € |
Livraison Standard | Gratuit |
Livraison Express | 40,00 € |
Activation de la Carte | Gratuit |
Virement de fonds d’une carte à un compte ePayments | Gratuit |
Changement du code PIN | 0,80 € |
Retrait d’argent (DAB et retrait d’argent manuel) | 2,40 € |
Transactions POS | Gratuit |
Compte de carte inactif depuis plus de 6 mois | 8,00 € |
Chargeback / Litige | Gratuit |
Fermeture du compte | Gratuit |
Retrait d’Argent |
Frais |
Montant maximum par opération | 5.000 € |
Limite journalière | 5.000 € 100 opérations |
Limite pour 4 jours | 20.000 € 400 opérations |
Limite Annuelle | Illimitée |
Transactions POS |
Frais |
Montant maximum par opération | 20.000 € |
Limite journalière | 20.000 € 200 opérations |
Limite pour 4 jours | 60.000 € 500 opérations |
Limite Annuelle | Illimitée |
Ajouter des fonds à la carte |
Limites |
Montant minimum par transaction | 10 € |
Montant maximum par transaction | 10.000 € |
Limite journalière | 10.000 € 5 opérations |
Limite de 4 jours | 20.000 € 20 opérations |
Limite annuelle | Illimitée |
Montant maximum sur une carte | 20.000 € |