Criação de Empresas em Montenegro
Introdução
- Sigilo bancário: (Montenegro não participa na troca de informações, não é um dos países da OCDE, não é um SRC.
- Sistema bancário verdadeiramente flexível: as contas podem ser abertas remotamente, os bancos não fazem demasiadas perguntas.
- Empresas Montenegrinas - É um instrumento atraente com 9% imposto sobre os lucros, atitude realmente muito flexível dos bancos, contabilidade fácil e registro rápido e eficiente. É uma alternativa agradável ao offshore ou para clientes cansados dos serviços de compliance dos bancos em todo o mundo.
- Permissão de residência: muito fácil de obter e você também pode se tornar um residente fiscal se necessário por um preço muito atraente.
O Estado de Montenegro está localizada no sudeste da Europa, na costa do Adriático, na Península dos Balcãs.
Montenegro partilha fronteiras terrestres com a Croácia (a oeste), Bósnia e Herzegovina (a noroeste), Sérvia (a nordeste), República do Kosovo (a leste) e Albânia (a sudeste).
Montenegro tornou-se independente em 2006.
O centro administrativo da república e da sua capital é Podgorica.
A língua sérvia tem o estatuto da língua do estado. Os residentes locais também entendem inglês e russo.
A moeda nacional é o euro.
Por que é rentável registrar ou comprar um negócio em Montenegro?
Principais razões
- Baixa taxa de criminalidade.
- Política de investimento favorável. Os únicos tipos de actividades em que os estrangeiros não podem participar são o fabrico e a venda de armas, bem como a actividade em zonas fronteiriças ou reservas naturais nacionais.
- Perspectivas para o desenvolvimento do país e expansão das relações internacionais.
Os tipos de empresas mais populares em Montenegro são as seguintes:
- O negócio hoteleiro (a taxa de ocupação atinge 95 a 100% no verão);
- O negócio de catering (um grande número de turistas torna esta esfera extremamente promissora);
- Negócios no campo da prestação de serviços (excursões, actividades ao ar livre, aluguer de automóveis, iates e outros).
O registo de empresas em Montenegro é interessante não só do ponto de vista comercial. É também a forma ideal de obter legalmente uma autorização de residência no país.
Devido à Lei sobre a Atracção de Investimento Estrangeiro, a formação de uma empresa em Montenegro passa a ter lugar sob um procedimento simplificado.
Informações gerais
Área total | 13.812 Km². |
---|---|
Legislativo | Montagem Unicameral (81 lugares) |
Executivo | Chefe de Governo: Primeiro-Ministro. Ministério. |
Órgãos Judiciais | Tribunal Constitucional; Supremo Tribunal, Tribunal de Recurso, Tribunal Comercial, Supremo Tribunal, Tribunais Gerais; Tribunal Administrativo. |
Classificação de crédito | BB |
Língua oficial | sérvio e albanês |
PIB per capita | 17.554 USD, 70º no mundo |
Troca contra USD | 0,89 |
Moeda Nacional | Euro |
Grupos Étnicos | Montenegrino 43%, Sérvio 32%, Bósnio 8%, Albanês 5%, outros (muçulmanos, croatas, ciganos (ciganos)) 12% |
Clima, Temperaturas Máximas e Mínimas | Clima mediterrâneo, verões secos e autopropulsionados e invernos relativamente frios com forte nevasca no interior; Temperatura máxima (Julho) +35°; Temperatura mínima (Janeiro) -10°. |
Localização | Sudeste da Europa, entre o Mar Adriático e a Sérvia |
Indicador de Percepção da Corrupção | 66º no mundo |
Código de área | +382 |
Diferença horária em Paris | 0 |
Tipo de Governo | República |
Desemprego | 18,30% |
Capital | Podgorica |
População | 657.394 inh. |
Informações sobre a empresa
Empresas pré-incorporadas autorizadas | Não |
---|---|
Agente Registrado Local | Não |
Sufixo | DOO |
Tipos de Entidades | Sociedade anónima (ad), sociedade de responsabilidade limitada (doo), sociedades em nome colectivo (od) e sociedades em comandita simples (kd)), empresário, sucursal |
Sede Local | Sim |
Sistema Legal | Direito Civil |
Acções e Capital
Moeda de Referência | Euro |
---|---|
Acções sem valor nominal permitido | Não |
Valor Padrão das Acções Nominais | 1 Euro |
Prazos para o pagamento do Capital Autorizado | À constituição |
Capital autorizado padrão | 1 Euro |
Capital social mínimo autorizado | 1 Euro |
Capital social mínimo realizado | 1 Euro |
Capital social mínimo emitido | 1 Euro |
Acções ao Portador Autorizado | Não |
Condições de pagamento do Capital Emitido | À constituição |
Tributação
IVA | Sim |
---|---|
Serviço de Carimbos | Não |
Taxa mínima do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas | 9% |
Impostos sobre Ganhos de Capital | Não |
Imposto retido na fonte | Não |
Controlo cambial | Não |
Impostos sobre o rendimento das pessoas singulares | 9% |
Diretores e Secretários
Número mínimo de diretores | 1 |
---|---|
Empresas como Secretário Autorizado | Não |
Secretária qualificada necessária | Não |
Requisitos de Residência para Directores | Não |
Empresas como Diretor Autorizado | Não |
Divulgação pública | sim |
Reuniões / frequência / local da administração | Se / todos os anos / em qualquer lugar |
Secretário corporativo exigido | Não |
Requisitos de residência para o Secretário | Não |
Acionistas e Beneficiários
Número mínimo de accionistas | 1 |
---|---|
Divulgação pública | Sim |
Requisitos de residência | Não |
Divulgação dos Beneficiários | Não |
Reuniões / frequência / localização | Se / todos os anos / em qualquer lugar |
Relatórios Financeiros
Número mínimo de accionistas | 1 |
---|---|
Divulgação pública | Sim |
Requisitos de residência | Não |
Divulgação dos Beneficiários | Não |
Reuniões / frequência / localização | Se / todos os anos / em qualquer lugar |